كالري 313 ماده غذايي براي كاهش يا افزايش وزن
11 مرداد 1390 توسط مدرسه علميه الزهرا(سلام الله علیها) یزد
|
مـاده غـذايى | مقـــدار | كالرى |
1 | آب سيب | يك ليوان | 90 |
2 | آب نارنج | يك قاشق | 4 |
3 | آبغوره | 100گرم | 20 |
4 | آجيل | يك ليوان | 750 |
5 | آجيل درهم | 100گرم | 650 |
6 | آرد ذرت | 100 گرم | 370 |
7 | آرد گندم | 100 گرم | 360 |
8 | آلبالو ( كمپوت) | 100 گرم | 90 |
9 | آلبالو با هسته | 100گرم | 60 |
10 | آلبالو با هسته | يك ليوان | 60 |
11 | آلوي زرد | 100گرم | 75 |
12 | آلوي قرمز | 100گرم | 45 |
13 | آناناس | 100گرم | 45 |
14 | آناناس (كمپوت) | 100گرم | 90 |
15 | آناناس كنسرو در شربت | يك ليوان | 200 |
16 | اسفناج خام | 100گرم | 25 |
17 | الو بخارا | يك عدد | 15 |
18 | انار تازه (دانه) | 100گرم | 60 |
19 | انار كامل با پوست | 100كرم | 35 |
20 | انبه هندي | 100گرم | 60 |
21 | انجير | يك عدد | 20 |
22 | انجير (تازه) | 100گرم | 60 |
23 | انجير خشك | 100گرم | 270 |
24 | انگور | 100گرم | 80 |
25 | انگور(آب) | 100گرم | 90 |
26 | بادام بوداده | 100گرم | 666 |
27 | بادام بونداده | 100گرم | 660 |
28 | بادام درشت | يك عدد | 10 |
29 | بادمجان | 100گرم | 17 |
30 | باقلا | يك عدد | 5 |
31 | باقلاي خشك | 100گرم | 360 |
32 | باقلاي سبز | 100گرم | 108 |
33 | باقلوا با پسته | 100گرم | 540 |
34 | باميه | 100گرم | 40 |
35 | برگ چغندر | 100گرم | 30 |
36 | برگ مو | 100گرم | 60 |
37 | برنج | 100گرم | 360 |
38 | برنج (نيم ليوان) | 130گرم | 450 |
39 | برنج (يك ليوان) | 190گرم | 660 |
40 | برنج پخته | يك كفگير | 250 |
41 | بستني | 100گرم | 190 |
42 | به | 100گرم | 30 |
43 | بيسكويت | 100گرم | 330 |
44 | بيفتيك | 100گرم | 300 |
45 | پاچه بدون چربي | 100گرم | 130 |
46 | پرتغال | 100گرم | 35 |
47 | پرتغال (آب) | يك ليوان | 110 |
48 | پسته | يك دانه | 8 |
49 | پسته با پوست | 100گرم | 340 |
50 | پفك | يك پاكت | 40 |
51 | پنير بلغاري | 100گرم | 330 |
52 | پنير پاستوريزه | 100گرم | 210 |
53 | پنير محلي | 100گرم | 210 |
54 | پوره با شير بدون كره | يك ليوان | 140 |
55 | پوره سيب زميني | يك ليوان | 180 |
56 | پياز | يك عدد | 5 |
57 | پيازچه | يك عدد | 3 |
58 | پيتزا | يك عدد | 700 |
59 | تخم آفتابگردان | 100گرم | 560 |
60 | تخم كدو | 100گرم | 600 |
61 | تخم مرغ (زرده تنها) | يك عدد | 50 |
62 | تخم مرغ (سفيده تنها) | يك عدد | 20 |
63 | تخم مرغ آب پز | يك عدد | 70 |
64 | تخم مرغ متوسط | يك عدد | 70 |
65 | تخم مرغ نيمرو | يك عدد | 130 |
66 | تخم هندوانه | 100گرم | 590 |
67 | ترب | 100گرم | 25 |
68 | تربچه | يك عدد | 2 |
69 | ترخون | 100گرم | 45 |
70 | تره | 100گرم | 25 |
71 | تمبر هندي با دانه | 100گرم | 115 |
72 | تمبر هندي بدون دانه | 100گرم | 240 |
73 | تمشك سياه يا قرمز | 100گرم | 80 |
74 | تن ماهي با روغن كم | 100گرم | 315 |
75 | توت تازه | 100گرم | 60 |
76 | توت سفيد خشك | 100گرم | 360 |
77 | توت فرنگي | 100گرم | 35 |
78 | جعفري | 100گرم | 25 |
79 | جگر سرخ كرده | 100گرم | 330 |
80 | جگر سفيد | 100گرم | 160 |
81 | جگر مرغ | 20 گرم | 30 |
82 | جگر مرغ خام | 100گرم | 125 |
83 | جگر يك سيخ | 100گرم | 80 |
84 | جو | 100گرم | 350 |
85 | چاشني مايونز | 100گرم | 720 |
86 | چاي تلخ | يك ليوان | 0 |
87 | چاي شيرين (4حبه قند) | يك ليوان | 40 |
88 | چغندر آب پز | 100گرم | 35 |
89 | چغندر خام | 100گرم | 45 |
90 | چيپس سيب زميني | ده عدد | 110 |
91 | حلوا | 100گرم | 400 |
92 | حلوا ارده | 100گرم | 500 |
93 | حليم بدون روغن | يك ليوان | 180 |
94 | خامه سفت | 100گرم | 350 |
95 | خامه شل | 100گرم | 250 |
96 | خاويار | 100گرم | 300 |
97 | خربزه | 100گرم | 23 |
98 | خربزه | يك ليوان | 50 |
99 | خردل | 100گرم | 80 |
100 | خرما | يك عدد | 20 |
101 | خرما با هسته | 100گرم | 240 |
102 | خرما يك فنجان | 100گرم | 505 |
103 | خرمالو | يك عدد | 80 |
104 | خرماي تازه | 100گرم | 140 |
105 | خرماي خشك | 100گرم | 310 |
106 | خيار | 100گرم | 15 |
107 | خيار شور | 100گرم | 12 |
108 | دانه آفتابگردان | 100گرم | 300 |
109 | دسر (ژلاتين) | يك ليوان | 180 |
110 | دل گوسفند | 100گرم | 260 |
111 | دل مرغ | 100گرم | 170 |
112 | دلمه متوسط | يك عدد | 150 |
113 | دوغ | 100گرم | 15 |
114 | ذرت | 100گرم | 80 |
115 | ذرت بو داده با روغن | 100گرم | 357 |
116 | ذرت خام يك عدد | 100گرم | 75 |
117 | ذرت دانه درشت | 100گرم | 85 |
118 | رطب | 100گرم | 150 |
119 | روغن حيواني | 100گرم | 890 |
120 | روغن مايع و زيتون | يك قاشق | 120 |
121 | روغن نباتي | 100گرم | 900 |
122 | ريحان | 100گرم | 40 |
123 | ريواس | 100گرم | 15 |
124 | زبان گوساله | 100گرم | 130 |
125 | زبان گوسفند | 100گرم | 260 |
126 | زردآلو | 100گرم | 50 |
127 | زردآلو(برگه خشك) | 100گرم | 270 |
128 | زردآلو(كمپوت) | يك ليوان | 250 |
129 | زيتون خام سبز | 100گرم | 140 |
130 | زيتون خام سياه | 100گرم | 200 |
131 | زيتون خام سياه(متوسط | يك عدد | 7 |
132 | ژلاتين براي دسر | 100گرم | 240 |
133 | ژله (پودر) | يك قاشق | 55 |
134 | سالاد | يكنفره | 50 |
135 | ساندويچ همبرگر | 100گرم | 350 |
136 | سركه | يك ليوان | 33 |
137 | سمنو | يك ليوان | 180 |
138 | سنجد | 100گرم | 130 |
139 | سنگدان مرغ | 100گرم | 140 |
140 | سوپ گوجه فرنگي | 100گرم | 30 |
141 | سوپ مرغ سبزيجات | 100گرم | 30 |
142 | سوپ مرغ گوجه فرنگي | 100گرم | 35 |
143 | سوخاري (نان) | هر قطعه | 25 |
144 | سوسيس | 100گرم | 300 |
145 | سوسيس دانه اي متوسط | 100گرم | 150 |
146 | سويا | 100گرم | 380 |
147 | سيب درختي | 100گرم | 55 |
148 | سيب زميني | 100گرم | 75 |
149 | سيب زميني كبابي | 100گرم | 93 |
150 | سيب زميني متوسط | يك عدد | 80 |
151 | سيب زميني(چيپس) | 100گرم | 500 |
152 | سيب متوسط | يك عدد | 70 |
153 | سيب(كنسرو شيرين) | يك فنجان | 180 |
154 | سير | 100گرم | 120 |
155 | سيراب | 100گرم | 130 |
156 | شاهي | 100گرم | 20 |
157 | شربت | يك قاشق | 35 |
158 | شربت پرتغال | يك ليوان | 170 |
159 | شربت يخ | 0.5فنجان | 120 |
160 | شريني | 100گرم | 500 |
161 | شكر | 100گرم | 400 |
162 | شكر(يك پيمانه) | 10گرم | 40 |
163 | شكلات | 100گرم | 500 |
164 | شكلات قلمي | يك عدد | 20 |
165 | شكوفه ذرت بدون روغن | يك ليوان | 25 |
166 | شلغم | 100گرم | 25 |
167 | شليل | 100گرم | 60 |
168 | شنبليله | 100گرم | 30 |
169 | شويد(شبد) | 100گرم | 30 |
170 | شير | يك ليوان | 110 |
171 | شيرتصفيه شده | يك فنجان | 90 |
172 | شيرخشك | 100گرم | 500 |
173 | شيرغليظ نستله | 100گرم | 250 |
174 | شيرگاوكم چربي | 100گرم | 55 |
175 | شيرميش | 100گرم | 95 |
176 | صدف دريايي | 100گرم | 65 |
177 | طالبي | 100گرم | 20 |
178 | طالبي(بدون شكر) | يك ليوان | 40 |
179 | عدس | 100گرم | 340 |
180 | عدسي با كمي روغن | يك ليوان | 185 |
181 | عسل | 100گرم | 300 |
182 | عسل(غذا خوري) | يك قاشق | 50 |
183 | عسل(مربا خوري) | يك قاشق | 20 |
184 | فرني | يك ليوان | 200 |
185 | فلفل سبزيا قرمز | 100گرم | 22 |
186 | فندق | يك عدد | 10 |
187 | فندق با پوست | 100گرم | 300 |
188 | قارچ | 100گرم | 27 |
189 | قارقروت | 100گرم | 240 |
190 | قلوه | 100گرم | 105 |
191 | قند | 100گرم | 400 |
192 | قهوه | 100گرم | 2 |
193 | كاكائو(چاي خوري) | يك قاشق | 10 |
194 | كالباس | 100گرم | 300 |
195 | كاهو | 100گرم | 17 |
196 | كاهو(درشت) | يك برگ | 4 |
197 | كباب برگ | يك سيخ | 200 |
198 | كباب كوبيده | يك سيخ | 270 |
199 | كتلت | يك عدد | 150 |
200 | كدو حلوايي | 100گرم | 35 |
201 | كدو خورشتي | 100گرم | 28 |
202 | كرفس | 100گرم | 13 |
203 | كره | يك قاشق | 100 |
204 | كره حيواني | 100گرم | 750 |
205 | كشك | 100گرم | 380 |
206 | كشك (غذا خوري) | يك قاشق | 60 |
207 | كشمش | 100گرم | 290 |
208 | كلم پخته | يك ليوان | 40 |
209 | كلم پيشخوان | 100گرم | 22 |
210 | كلم خام | يك ليوان | 25 |
211 | كلم فندقي | 100گرم | 24 |
212 | كلم قرمز | 100گرم | 28 |
213 | كله پاچه | 100گرم | 190 |
214 | كمپوت گيلاس | يك ليوان | 190 |
215 | كنجد | 100گرم | 580 |
216 | كوفته | يك عدد | 150 |
217 | كولا | 100گرم | 40 |
218 | كيك | 100گرم | 350 |
219 | كيك بدون خامه | 100گرم | 340 |
220 | كيك شكلاتي | 100گرم | 400 |
221 | كيك يزدي متوسط | يك عدد | 160 |
222 | گردو | يك عدد | 30 |
223 | گردو با پوست | 100گرم | 140 |
224 | گريپ فروت | 100گرم | 30 |
225 | گريپ فروت (آب) | يك ليوان | 80 |
226 | گز | 100گرم | 500 |
227 | گل كلم خام | 100گرم | 10 |
228 | گلابي | 100گرم | 55 |
229 | گندم | 100گرم | 340 |
230 | گوجه درختي رسيده | 100گرم | 50 |
231 | گوجه سبز | 100گرم | 30 |
232 | گوجه فرنگي | 100گرم | 15 |
233 | گوجه فرنگي (رب) | 100گرم | 80 |
234 | گوجه فرنگي(رب) | يك ليوان | 50 |
235 | گوجه فرنگي(سس) | 100گرم | 105 |
236 | گوشت بره با چربي | 100گرم | 330 |
237 | گوشت خالص بره | 100گرم | 165 |
238 | گوشت گاو | 100گرم | 240 |
239 | گوشت گاو با چربي | 100گرم | 350 |
240 | گوشت گاوبدون چربي | 100گرم | 200 |
241 | گوشت گوساله | 100گرم | 200 |
242 | گوشت گوسفند | 100گرم | 320 |
243 | گوشت ماهي | 100گرم | 100 |
244 | گوشت مرغ | 100گرم | 200 |
245 | گوشت همبرگربدون چربي | 100گرم | 200 |
246 | گيلاس | 100گرم | 60 |
247 | لپه | 100گرم | 359 |
248 | لپه پخته | 100گرم | 115 |
249 | لوبيا چشم بلبلي پخته | 100گرم | 80 |
250 | لوبيا سبز | 100گرم | 30 |
251 | لوبيا سفيد | 100گرم | 340 |
252 | لوبيا قرمز | 100گرم | 340 |
253 | لوبيا قرمز پخته | 100گرم | 110 |
254 | لوبيا قرمزپخته | يك ليوان | 200 |
255 | ليمو تازه باپوست | 100گرم | 23 |
256 | ليمو ترش | 100گرم | 42 |
257 | ليمو ترش(آب ليمو) | 100گرم | 26 |
258 | ليمو شيرين | 100گرم | 40 |
259 | ليمو(آب ليمو) | يك قاشق | 4 |
260 | مارتادلا | 100گرم | 315 |
261 | مارچوبه | 100گرم | 20 |
262 | مارگارين يا كره نبات | 100گرم | 850 |
263 | مارگارين يك قاشق | 100گرم | 110 |
264 | ماست | 100گرم | 55 |
265 | ماست كم چرب | يك ليوان | 110 |
266 | ماست كيسه اي | 100گرم | 155 |
267 | ماكاروني | 100گرم | 360 |
268 | ماكاروني پخته | يك ليوان | 150 |
269 | ماكاروني خشك | 100گرم | 360 |
270 | ماهي | 100گرم | 100 |
271 | مخمرآبجوفرنگي خشك | 100گرم | 285 |
272 | مربا | 100گرم | 300 |
273 | مربا (غذا خوري) | يك قاشق | 54 |
274 | مرغ (بدون پوست) | 100گرم | 200 |
275 | مغز پسته | 100گرم | 680 |
276 | مغز حيوان | 100گرم | 130 |
277 | مغز دانه آفتابگردان | 100گرم | 560 |
278 | مغز فندق | 100گرم | 630 |
279 | مغز گردو | 100گرم | 625 |
280 | موز | 100گرم | 60 |
281 | موز متوسط | يك عدد | 100 |
282 | ميگو | 100گرم | 100 |
283 | نارگيل (پودر) | 100گرم | 550 |
284 | نارگيل (مغز) | 100گرم | 345 |
285 | نارگيل تازه | 100گرم | 156 |
286 | نارنج | 100گرم | 20 |
287 | نارنگي | 100گرم | 34 |
288 | نان (كف دست) | يك عدد | 70 |
289 | نان جو | 100گرم | 250 |
290 | نان خشك | 100گرم | 360 |
291 | نان روغني | 100گرم | 450 |
292 | نان ساندويچي كامل | يك عدد | 70 |
293 | نان ساندويچي كوچك | نصف عدد | 70 |
294 | نان سوخاري | يك عدد | 35 |
295 | نان سوخاري متوسط | يك عدد | 35 |
296 | نان سوخاري(كعك) | يك عدد | 50 |
297 | نان سياه با سبوس | 100گرم | 218 |
298 | نان گندم | 100گرم | 250 |
299 | نخود | يك عدد | 1 |
300 | نخود پخته | 100گرم | 45 |
301 | نخود خشك | 100گرم | 360 |
302 | نخود فرنگي | 100گرم | 92 |
303 | نوشابه | يك شيشه | 100 |
304 | نوشابه با طعم ميوه | 100گرم | 115 |
305 | هلوي تازه | 100گرم | 45 |
306 | هلوي كمپوت | يك ليوان | 200 |
307 | هندوانه | 100گرم | 23 |
308 | هندوانه با پوست | 100گرم | 12 |
309 | هويج ايراني | 100گرم | 40 |
310 | هويج فرنگي | 100گرم | 35 |
311 | يك سيخ برگ | 100گرم | 200 |
312 | يك ليوان توت | 100گرم | 85 |
313 |
زميني بي پوست | 100گرم | 560 |
صفحات: 1· 2